전체 129, 3/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2024년 7월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-08-08 | 233 |
| 108 | 2024년 6월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-07-09 | 213 |
| 107 | 2024년 5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행현황 | 부산진구의회 | 2024-06-07 | 244 |
| 106 | 2024년 4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-05-09 | 214 |
| 105 | 2024년 3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-04-08 | 169 |
| 104 | 2024년 2월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-03-08 | 197 |
| 103 | 2024년 1월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-02-08 | 218 |
| 102 | 2023년 12월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-01-08 | 220 |
| 101 | 2023년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-12-08 | 223 |
| 100 | 2023년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-11-10 | 208 |





















