전체 125, 1/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-12-10 | 5 |
| 124 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 박상민 | 2025-11-10 | 38 |
| 123 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-10-10 | 48 |
| 122 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-09-10 | 67 |
| 121 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-08-08 | 74 |
| 120 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-07-10 | 99 |
| 119 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-06-10 | 107 |
| 118 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-05-09 | 113 |
| 117 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-04-10 | 143 |
| 116 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-03-10 | 146 |





















