전체 129, 2/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-06-10 | 208 |
| 118 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-05-09 | 200 |
| 117 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-04-10 | 228 |
| 116 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-03-10 | 206 |
| 115 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-02-10 | 244 |
| 114 | 2024년 12월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-01-10 | 214 |
| 113 | 2024년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-12-10 | 211 |
| 112 | 2024년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-11-08 | 213 |
| 111 | 2024년 9월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-10-10 | 198 |
| 110 | 2024년 8월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2024-09-09 | 191 |





















