전체 131, 1/14페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 2026년 5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 박상민 | 2026-06-10 | 4 |
| 130 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 박상민 | 2026-05-08 | 44 |
| 129 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 박상민 | 2026-04-10 | 62 |
| 128 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2026-03-10 | 73 |
| 127 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2026-02-10 | 75 |
| 126 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2026-01-08 | 101 |
| 125 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-12-10 | 109 |
| 124 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 박상민 | 2025-11-10 | 181 |
| 123 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-10-10 | 195 |
| 122 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2025-09-10 | 203 |





















