| 2023.3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 부산진구의회 2023-04-10 조회수 371 |
|---|
|
2023.3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역입니다 |
전체 131, 4/14페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2023년 11월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-12-08 | 243 |
| 100 | 2023년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-11-10 | 222 |
| 99 | 2023년 9월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-10-10 | 274 |
| 98 | 2023년 8월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-09-08 | 292 |
| 97 | 2023년 7월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-08-09 | 271 |
| 96 | 2023.6월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-07-10 | 298 |
| 95 | 2023.5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-06-09 | 301 |
| 94 | 2023.4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-05-09 | 307 |
| 93 | 2023.3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-04-10 | 372 |
| 92 | 2023.2월 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2023-03-09 | 389 |





















